商品编码 | 90308200.00 |
商品名称 | 测试或检验半导体晶圆或器件(包括集成电路)用的仪器 |
商品描述 | 测试或检验半导体晶圆或器件(包括集成电路)用的仪器 |
英文名称 | Other instruments and apparatus For measuring or checking semiconductor wafers or devices |
HS编码 90308200.00 申报实例信息,收录数 476 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
90308200.00 | 晶体检测机 | 电子产品用;NAKAMURA;备;FTT-08HS;无记录装置;无其他 |
90308200.00 | LED高速视角测试仪 | ;长裕牌;;V120 |
90308200.00 | LED光电特性量测系统(三晶) | ;长裕牌;;T650 |
90308200.00 | 探针台 | 实验室用;备;不带记录装置;ECOPIA;EPS300;无 |
90308200.00 | 自动测试机 | 备;万世扬牌;备;MT-TMT-2412;带记录装置 |
90308200.00 | 晶体测试仪 | 测试半导体用|功能:测试半导体器材,晶体的各种参数|不带记录装置|S&A牌|型号:250B-1 |
90308200.00 | 微波探针测试台 | ;;;11000B-S |
90308200.00 | 静态测试仪 | 检测半导体芯片用|检测半导体芯片的电压和电流参数并显示在界面上|不带记录装置|品牌:SCHUSTER ELECTRONIK|型号:TSM738|对半导体芯片直流参数的精确测试 |
90308200.00 | 转塔式分选机 | 用于检测分选集成电路|将高速转塔及各种不同检测功能的模块进行模组化设计,各检测模块采用视像观测技术,根据不同检测要求进行检测分选。|带记录装置|ASM牌|FT2018 |
90308200.00 | 频率微调机 | 用途:用于测量晶片的频率、调整晶片银层的厚度|功能:主要功能是测量晶片的频率|带记录装置|品牌:SHOWA|型号:SFE-B02-II|工作原理:先通过设备内部的网络测试仪测量出晶片的频率,然后利用设备自带的离子枪的离子束对晶片被银银层的厚度进行调整。|检测对象:晶片 |
上一编码实例:90304090.00-其他无线电通讯专用仪器及装置
下一编码实例:90308410.00-电感及电容测试仪