商品编码 | 35040020.00 |
商品名称 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90% |
商品描述 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90% |
英文名称 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3504002000. | |
3504002000.101 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(大豆蛋白) |
3504002000.102 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(豌豆蛋白) |
3504002000.103 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(蚕豆蛋白) |
3504002000.104 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(其他豆类蛋白) |
3504002000.105 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(小麦蛋白) |
3504002000.106 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(燕麦蛋白) |
3504002000.107 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(大米蛋白) |
3504002000.108 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(玉米蛋白) |
3504002000.109 | 植物蛋白,以干基计蛋白质含量≥90%(其他谷类蛋白) |
上一条CIQ:35040010.00-蛋白胨
下一条CIQ:35040090.00-其他编号未列名蛋白质及其衍生物