商品编码 | 90304010.00 |
商品名称 | 12.4千兆赫兹以下数字式频率计 |
商品描述 | 12.4千兆赫兹以下数字式频率计 |
英文名称 | Digital frequency meters, of test frequency less than 12.4 GHz |
HS编码 90304010.00 申报实例信息,收录数 95 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
90304010.00 | 频率指数分析仪 | (07/N8973A) |
90304010.00 | 频谱仪 | (U3751,9000赫兹<频率<8千兆赫兹) |
90304010.00 | Agilent牌频谱分析仪/E4404B | (对汽车天线的接收信号强度的测量) |
90304010.00 | 频率计 | (AGILENT牌53132A) |
90304010.00 | 数字频率计 | (测试频率在12.4KHZ以下) |
90304010.00 | 频谱分析仪 | 用于测量电子信号,并以波形的方式显示出来|测量电路信号 |
90304010.00 | 计频器/测量频率 | 品牌:信裕电业;型号:HM8123;0-2.6GHz |
90304010.00 | 计数器 | 53181A,225MHZ |
90304010.00 | 三相标准测试仪 | 测试频率小于12.4千兆赫兹,PRS400.3 品牌:EMH 测量斜波频率,模数转换和数字信号处理技术 |
90304010.00 | 综测仪 | Agilent/E5515B |
所属分类及章节、品目