商品编码 | 90278099.00 (已作废) 推荐查询: 90278099 或者: 9027809 |
商品名称 | 其他理化分析仪器及装置 |
商品描述 | 其他理化分析仪器及装置包括测量或检验粘性及类似性能的仪器及装置 |
英文名称 | Other instruments and apparatus for physical or chemical analysis (including instruments and apparatus for measuring or checking viscosity or the like) |
HS编码 90278099.00 申报实例信息,收录数 973 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
90278099.00 | METTLER TOLEDO差示扫描量热仪 | DSC 1/400 |
90278099.00 | SHIMADZU 总有机碳/氮分析仪 | ;;;;TOC-V CPH |
90278099.00 | 智能电导率分析仪(品牌:EMERSON) | 型号:1056-01-20-30-AN |
90278099.00 | 全自动滴定系统 | G20 Titrator |
90278099.00 | LED专用积分球 | 通过球内壁白色漫反射层,光源在球壁上任意一点产生的光照度是由多次反射光产生的光度叠加而成|利用积分学原理配合相应辅助设备测量光源的光度特性|检测各种光源|品牌;远方|型号:2.0M |
90278099.00 | 总有机碳分析仪 | 碳化物以钴作触媒燃烧产生CO2,并用测定仪测得其数量|检测水中有机碳的含量|水|ELEMENTAR牌|VARIO TOC |
90278099.00 | 沥青针入度仪 | 17500-0 |
90278099.00 | 激光粒度分析仪 | 原理:根据激光照射到颗粒后产生的衍射或散射现象来测试粒度分布|功能:可测颗粒体积,表面积,数量的微分分布和累计分布及粒径分布中占10%,50%,90%所对应的粒径,平均粒径等19种数据|检测对象:粉体|品牌:BECKMAN COULTER|型号:LS13320|此激光属不可见光 |
90278099.00 | 水质测量仪 | ;;;;YSI9300 |
90278099.00 | 乳成份分析仪 | 品牌:ULTRASUN;型号:UL40AM;备;备;备 |
上一编码实例:90278091.00-曝光表
下一编码实例:90278099.10-转矩流变仪