商品编码 | 90221200.00 |
商品名称 | X射线断层检查仪 |
商品描述 | X射线断层检查仪 |
英文名称 | Computed tomography apparatus |
HS编码 90221200.00 申报实例信息,收录数 22 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
90221200.00 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | 医学临床诊断用 利用X射线对人体连续扫描获得图像 |
90221200.00 | 螺旋CT机 | 无牌,无型号 |
90221200.00 | X射线计算机断层摄影设备(新) | 用于常规的头部和全身成像|多层螺旋式扫描,用以收集信息,供读片,存储和会诊用|飞利浦牌|45356707885|16排|医疗诊断用 |
90221200.00 | X射线计算机体层摄影设备 | 用途头部和全身体层扫描成像|X射线对所选择的层面扫描,探测器将收集到X线信号转变为电信号,模/数转换器转换成数字,输入计算机储存和处理,从而得到该层面各单位容积的CT值,并排列成数字矩阵,经数/模转换器在监视器上转为横断图像|西门子牌|SOMATOM DEFINITON AS|64排|新 |
90221200.00 | X射线计算机断层摄影设备 | 医疗诊断用;飞利浦牌;备;453567078851;16排 |
90221200.00 | X射线诊断系统 | 备;Siemens牌;备;Ysio;无排数 |
90221200.00 | CT机/X射线断层扫描的医用设备 | 断层扫描设备;扫描成像原理;GE牌;型号B75942C |
90221200.00 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | 医学临床诊断用 利用X射线对人体连续扫描获得图像 |
90221200.00 | X射线断层检查仪 | |
90221200.00 | CT机/X射线断层扫描的医用设备 | CT机分系统|扫描成像原理|GE牌|B76972CB| |
所属分类及章节、品目
上一编码实例:90219090.90-其他弥补生理缺陷,残疾用器具等
下一编码实例:90221300.00-其他牙科用X射线应用设备