商品编码 | 87029030.00 |
商品名称 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
商品描述 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
英文名称 | Passenger buses, with non compression- ignition internal combustion piston engine , 10-19 seats |
HS编码 87029030.00 申报实例信息,收录数 41 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
87029030.00 | 长城旅行车 | CC6672LB型,汽油发动机,排量:2351CC,10座 |
87029030.00 | 北京牌2300cc面包车 | BJ6490XBD2-R |
87029030.00 | 长城牌汽油旅行车 | CC6672LB 10座 排气量2351cc |
87029030.00 | 客车 | XML6482EA |
87029030.00 | 装点燃式活塞内燃机的丰田面包车 | 右舵,10人座,TRH214-0009764 |
87029030.00 | 汽油轻型客车 | 中顺牌 SZS6503A |
87029030.00 | 长城牌汽油型旅行车 | CC6672LB 排气量2351cc 10座 |
87029030.00 | 海狮2694CC轻型客车 | TRH223L-LEMNK4 后轮驱5速手动 |
87029030.00 | 东南牌小型客车DN6490M | 11座,排气量2400CC |
87029030.00 | 轻型客车 | SY6482N3 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
品目「8702」 | 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座) |
87029 | 其他: |
87029030 | 10座及以上,但不超过19座 |
下一编码实例:87031011.00-全地形车