商品编码 | 76042100.00 |
商品名称 | 铝合金制空心异型材 |
商品描述 | 铝合金制空心异型材 |
英文名称 | Hollow profiles ,of aluminium alloys |
HS编码 76042100.00 申报实例信息,收录数 105 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
76042100.00 | 铝拉杆 | 杆|铝合金|铝99%锌0.1%钛0.6%镁0.1%锰 |
76042100.00 | 散热管 | 空心异型材|铝合金|0.6%硅0.7%铁0.2%铜1. |
76042100.00 | 铝合金空心型材 | 型材|铝合金|AL99%MG0.6%SI0.4%|是空 |
76042100.00 | 铝合金型材 | 异型材|铝合金|Si 0.2-0.6,Fe<0.35 |
76042100.00 | 铝合金制空心异型材 | 型材|铝合金|铝99.25%,铜0.05%,铁0.05 |
76042100.00 | 铝合金异型材 | 异型材|铝合金|铝87.26%硅10%铜0.6%锰0. |
76042100.00 | 连接杆 | 型材|6063铝合金|100%铝合金|空心|6.23. |
76042100.00 | 铝合金异型材 | 杆|铝合金|硅0.4%铁0.2%铜0.1%锰0.1% |
76042100.00 | 铝型材 | 异型材|铝合金|99%铝0.2%硅0.08%锌0.6% |
76042100.00 | 铝合金空心异型材 | 异型材|铝合金|Al98.8608 Si0.445F |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十六章 铝及其制品 |
品目「7604」 | 铝条、杆、型材及异型材 |
76042 | 铝合金制: |
76042100 | 空心异型材 |
上一编码实例:76041090.00-非合金制铝型材、异型材
下一编码实例:76042910.10-柱形实心体铝合金