商品编码 | 76012000.00 |
商品名称 | 未锻轧铝合金 |
商品描述 | 未锻轧铝合金 |
英文名称 |
HS编码 76012000.00 申报实例信息,收录数 28 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
76012000.00 | 铝制导环-钓渔竿零件 | 38pcs |
76012000.00 | 铝合金 | 锭 |
76012000.00 | 铝钛合金锭 | ALTI WAFFLE ALLOY INGOT |
76012000.00 | 铝钛合金 | 量成份.熔炼铝合金用) 无牌 |
76012000.00 | 铝合金棒 | 6060,圆柱形,未锻轧 |
76012000.00 | 未锻轧铝合金 | CA313,锭状,含铝85.6%,其他合金元素14.4% |
76012000.00 | 铝合金锭 | 锭|铝合金|未锻轧|铝85%,硅10.86%,铜1.88%,锌0.95%,锰0.19%,镁0.26%,铁0.8% |
76012000.00 | 铝锭 | 矩形块状;铝合金;未锻轧;铝82.6硅11-13铁1.3铜1.0等 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十六章 铝及其制品 |
品目「7601」 | 未锻轧铝 |
76012000 | 铝合金 |