商品编码 | 74101290.00 |
商品名称 | 无衬背的其他铜合金箔 |
商品描述 | 无衬背的其他铜合金箔厚度≤0.15mm |
英文名称 | Other copper foil of copper alloys, not backed, of a thickness not exceeding 0.15mm |
HS编码 74101290.00 申报实例信息,收录数 134 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
74101290.00 | 已切割铜锡合金 | 无衬背,C(5191-5210)R-(2-4)H 0.1*(215-217)*C |
74101290.00 | 无衬背铜箔 | 厚度<0.15mm/铜合金 |
74101290.00 | 青铜箔. | 厚0.07-0.15MM |
74101290.00 | 磷青铜带B | 已冲压 |
74101290.00 | 铍青铜箔/0.09mm*200mm,无衬背 | 成份:铜97%,铍2%,钴+镍+铁0.6% |
74101290.00 | 镀银磷青铜箔,7卷,磷青铜含量:铜92%锡8%. | 规格:0.07*7MM,0.06*22.7MM,0.1*20.7MM. |
74101290.00 | 铜合金卷材(带卷状,材质:铜,铁,状态:无衬背) | 厚度:0.127毫米,规格:0.127X42,成分:铜96%,铁4% |
74101290.00 | 磷青铜带 | 无衬背,96%铜,4%锡,厚度<0.15mm |
74101290.00 | 铍铜衬料 | 型号823396铍2%钴+镍0.6%铜97.4%厚0.08MM/9149 |
74101290.00 | 铍铜合金箔C174 1/2H无衬背无涂 | 层无印花厚0.15MMX宽203.2MM |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目「7410」 | 铜箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背),厚度(衬背除外)不超过0.15毫米 |
74101 | 无衬背: |
741012 | 铜合金制: |
74101290 | 其他 |
上一编码实例:74101210.00-无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔
下一编码实例:74102110.00-有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板