商品编码 | 74101100.90 (已作废) 推荐查询: 74101100 或者: 7410110 |
商品名称 | 其他无衬背的精炼铜箔 |
商品描述 | |
英文名称 |
HS编码 74101100.90 申报实例信息,收录数 50 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
74101100.90 | 铜带 | C5191.01*4 |
74101100.90 | 铜箔/无衬背,精炼铜箔 | 1/2OZ X 660MM(MW-U-Ⅲ) |
74101100.90 | 铜箔卷 | GR-HTE-LP3 1/3oz 1295mm |
74101100.90 | 铜箔COPPER FOIL,箔状,精炼铜. | 厚0.05mm,宽125/250mm,无衬背,含铜99.9%. |
74101100.90 | 铜箔片 | BHE COPPER FOIL |
74101100.90 | 红铜卷B | 厚0.1-0.15MM宽20-90MM |
74101100.90 | 精炼接地铜箔 | 铜含量:99.9% |
74101100.90 | 铜箔(精炼铜) | 0.15MMX20CMX200CM |
74101100.90 | 成卷的电镀精练铜箔 | 0.127*52.4 |
74101100.90 | 铜带/无衬背精炼铜箔 | PPI 10960 含铜99.9% 厚:0.012MM 长200M 宽:6.4MM |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目「7410」 | 铜箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背),厚度(衬背除外)不超过0.15毫米 |
74101 | 无衬背: |
74101100 | 精炼铜制 |
上一编码实例:74101100.01-覆铜板及印刷线路板用铜箔
下一编码实例:74101210.00-无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔