商品编码 | 74092100.00 |
商品名称 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 |
商品描述 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带厚度>0.15mm |
英文名称 | Plates, sheets and strip, in coins , of copper-zinc base alloys (brass), of a thickness exceeding 0.15mm |
HS编码 74092100.00 申报实例信息,收录数 208 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
74092100.00 | 黄铜带BRASS STRIP C2600,形状:带,材质:黄铜,卷状 | 规格:0.2/0.3*27-58MM |
74092100.00 | 黄铜带BRASS STRIP C2680,形状:带,材质:黄铜,卷状 | 规格:0.35*33/0.23*22MM |
74092100.00 | 铜片/铜锌合金 | 厚>0.15MM宽20-280MM/成卷 |
74092100.00 | 黄铜带/带状,材质:黄铜,盘卷 | 成分含量:铜91.25%锌8.75% |
74092100.00 | 铜锌合金卷片 | 厚度=0.5MM TCP001 |
74092100.00 | 黄铜卷材CUZN37,带状,材质:黄铜,状态:盘卷 | 规格:0.6MM*290MM,铜69%锌28%铁1.05%铝0.95%镍0.6%锡0 |
74092100.00 | 盘卷的铜锌合金带材 | 厚度1.5MM 型号:C4250R-1/2H-SN T1.5 |
74092100.00 | 铜带/0.2×40MM | 铜60%锌39.98%硫0.005%锡0.008%镍0.007% |
74092100.00 | 黄铜卷带 | BRASS CDA 230 |
74092100.00 | 黄铜带/卷状 | 0.4MMX33MMXC |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目「7409」 | 铜板、片及带,厚度超过0.15毫米 |
74092 | 铜锌合金(黄铜)制: |
74092100 | 盘卷的 |
上一编码实例:74091900.00-其他精炼铜板、片、带
下一编码实例:74092900.00-其他铜锌合金(黄铜)板、片、带