商品编码 | 74040000.90 |
商品名称 | 其他铜废碎料 |
商品描述 | 其他铜废碎料 |
英文名称 | Other copper waste and scrap |
HS编码 74040000.90 申报实例信息,收录数 601 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
74040000.90 | 跳线边角料 | 青铜 |
74040000.90 | 白铜圈线 | 锰≤1%铁≤1%).边角料 |
74040000.90 | 铜箔带边角料 | 含铜95.7% |
74040000.90 | 废电子元器件/铜 | INNER BATTERY PLATE等 |
74040000.90 | 废铜 | 0.8MM-1.2MM |
74040000.90 | 废端子胚-69 | 废边角料 |
74040000.90 | 端子/边角料 | 无轴心不规则碎片铜表面镀镍,镍20%磷铜80% |
74040000.90 | 电路板内层边框料 | 含铜30%,回收铜用,边角料 |
74040000.90 | 废红铜卷带A | 边角料(铜99.9%) |
74040000.90 | 插头边角料 | (黄铜) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目「7404」 | 铜废碎料 |
74040000 | 铜废碎料 |
下一编码实例:74050000.00-铜母合金