商品编码 | 72122000.00 |
商品名称 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 |
商品描述 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材宽<600mm |
英文名称 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600mm,electrolytically plated or coated with zinc |
HS编码 72122000.00 申报实例信息,收录数 786 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72122000.00 | 电镀锌钢带0.8MM*105MM | 卷板/经镀层/涂锌/铁92%亚铅8% |
72122000.00 | 镀锌铁片/电解铁片/冷轧 | 宽<600MM/厚0.1-3.2MM |
72122000.00 | 镀锌铁片/冷轧 | 厚0.2-2MM,宽600MM以下 |
72122000.00 | 电镀锌铁片/厚0.18MM-4MM | 宽<600MM/含碳量≥0.25% |
72122000.00 | 电镀锌钢卷,0.4X190XC,卷板 | 非合金钢,经镀层,含碳4% |
72122000.00 | 电镀锌卷板,1卷,ELECTROLYTIC ZINC-COATED STEEL SHEE | 材质:非合金钢,0.6MM*160MM*C。 |
72122000.00 | 电镀锌钢裁板,非合金钢,镀层 | 碳0.12%,硅0.16%,锰0.12%等 |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-1% | 1.2MMX130MMXC/MN0.1-0.3% |
72122000.00 | 电镀锌的铁平板轧材,形状:平板,材质:铁,加工方法:经镀层 | 成分含量:铁98.58%碳0.12%硅0.35%锰0.6%铬0.1%镍0.15%铜0.1%,规格:厚度4MM,宽度470MM,涂层种类:电镀锌 |
72122000.00 | 电镀锌钢带/0.5MM*71MM | 卷板/经镀层/涂锌/铁92CM亚铅8% |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目「7212」 | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 |
72122000 | 电镀锌的 |
上一编码实例:72121000.00-镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材
下一编码实例:72123000.00-其他镀或涂锌的铁窄板材