商品编码 | 72111900.00 |
商品名称 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 |
商品描述 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材宽<600mm,未包,镀,涂层 |
英文名称 | Other flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600mm,not clad, plated or coated: |
HS编码 72111900.00 申报实例信息,收录数 118 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72111900.00 | 热轧钢板 | 平板状|非合金钢|热轧未涂镀|碳0.18%硅0.5铜0.025% |
72111900.00 | 铁带 | 带;铁合金;热轧;铁59%等;厚0.5MM宽46MM; |
72111900.00 | 铁板(平台用舌板) | 1.27CM*40.6(W)*18288(L),STEEL WAREHOUSE牌 |
72111900.00 | 铁板/其他热轧板材 | 含碳量≤2.5%/宽小于600MM |
72111900.00 | 热轧酸洗钢带 | SAE1060.PASH 1.6MM*W*C |
72111900.00 | 热轧带钢 | 2.0X102XC等 |
72111900.00 | 热轧钢铁板 | 1.5mm≤厚<3.0mm,宽<600mm |
72111900.00 | 高张力板 | T2.3*61*914,热轧,酸洗8%碳,3%硅,1.4%磷,0.4%硫 |
72111900.00 | I型扁钢 | IX7X4X55 |
72111900.00 | 热轧钢卷/碳含量0.05-0.12%未涂 | 厚1-4.74MM宽0.01-0.6M,SK1-1008 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目「7211」 | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,但未经包覆、镀层或涂层 |
72111 | 除热轧外未经进一步加工: |
72111900 | 其他 |
上一编码实例:72111400.00-厚度≥4.75mm的其他热轧板材
下一编码实例:72112300.00-含碳量低于0.25%的冷轧板材