商品编码 | 72103000.00 |
商品名称 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 |
商品描述 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材宽≥600mm |
英文名称 | Flat-rolled products of non-alloy steel, of a width of 600mm or more, electrolytically plated or coated with zinc |
HS编码 72103000.00 申报实例信息,收录数 298 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (0.8mm*1005mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (1.0mm*980mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (1.2mm*1000mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (1.6mm*815mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (2.0mmX1250mmXCMN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (2.3mmX1065mmXCMN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (0.5mm*1042mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (0.8mm*1219mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (0.8mm*914mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (1.0mm*1160mm*C/MN0.1-0.3%) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目「7210」 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 |
72103000 | 电镀锌的 |
上一编码实例:72102000.00-镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材
下一编码实例:72104100.00-镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材