商品编码 | 72091690.00 (已作废) 推荐查询: 72091690 或者: 7209169 |
商品名称 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 |
商品描述 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米 |
英文名称 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils,of a thickness exceeding 1mm but not exceeding3mm ,of a width of 600 mm or more,of a yield strength not exceeding 275N/ mm2 |
HS编码 72091690.00 申报实例信息,收录数 68 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72091690.00 | 钢卷板 | 1.2MMX914MMXC 屈服强度270牛顿/平方毫米 |
72091690.00 | 冷轧卷钢 | 1.2MMX970MMXC |
72091690.00 | 冷轧非合金钢卷COLD ROLLED STEEL COILS钢号SPCC-SD | 1.2X1050MM碳0.02硅0.05锰0.1磷0.016硫0.004铁99.81% |
72091690.00 | 冷轧卷 | 1.2*1100*C |
72091690.00 | 冷轧钢材卷板JSC270D屈服强度151 | 碳0.002% 锰0.11% 1.6X910MM |
72091690.00 | 一级冷轧卷板 | 1.1X1400XCMM屈服强度≤275牛顿/平方毫米 |
72091690.00 | 冷轧铁板卷材/1MM<厚度≤3MM> | 宽度≥600MM,.含碳0.55-2%无涂层 |
72091690.00 | 铁皮/冷轧板,卷 | 厚3MM以下,宽600MM以上 |
72091690.00 | 冷轧钢卷板 | 1.2MMX1287MMXC屈服强度200N/MM2 |
72091690.00 | 冷轧卷材 | ;;;;;1.10~1.58X1219MM |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目「7209」 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经冷轧,但未经包覆、镀层或涂层 |
72091 | 卷材,除冷轧外未经进一步加工: |
720916 | 厚度超过 1 毫米,但小于 3 毫米: |
72091690 | 其他 |