商品编码 | 72085110.00 |
商品名称 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 |
商品描述 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材宽≥600mm,未包、镀,涂层 |
英文名称 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness exceeding 50mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
HS编码 72085110.00 申报实例信息,收录数 41 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72085110.00 | 热轧平板 S355JO+Z25 | (90X2400X10500)MM |
72085110.00 | 非合金热轧钢板 | 55-115MM |
72085110.00 | 热轧低碳非合金钢板/碳<0.2% | 厚65MM宽2830/2470MM长6610MM限制类 |
72085110.00 | 热扎中厚板 | HOT ROLLED STEEL PLATE |
72085110.00 | 热轧中厚板 | 60-120*2000-3000*L S235JR等 |
72085110.00 | 热轧板材 | 2.055*10 2.055*8 140X2055X7000 |
72085110.00 | 钢板(旧) | 平板 97%铁 1.5%碳 除热轧外无进一步加工 级别 HPB235 |
72085110.00 | 热轧非合金钢板 厚>50mm | 形状:平板|材质:非合金钢|加工方法:热轧|加工程度:未经包镀涂|成分含量:碳0.14%硅0.31%锰1.0%|规格:W1110-2220MM|技术参数:屈服强度310-340牛顿/平方毫米|级别:KAN|钢号:无钢号 |
72085110.00 | 热轧非合金钢板(厚>50MM) | 形状:平板|材质:非合金钢|加工方法:热轧|加工程度:未经包镀涂|成分含量:磷1.6%硫0.4%|规格:宽度大于600MM|技术参数:屈服强度279牛顿|级别:KBN|无钢号 |
72085110.00 | 热轧非合金钢板 | 平板|非合金|热轧|未经包镀涂|磷1.6%硫0.4%|厚88MM,宽度大于600MM|278牛顿|KBN|无钢号 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目「7208」 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层 |
72085 | 其他非卷材,除热轧外未经进一步加工: |
720851 | 厚度超过 10 毫米: |
72085110 | 厚度超过 50 毫米 |
上一编码实例:72084000.00-轧有花纹的热轧非卷材