商品编码 | 69091200.00 |
商品名称 | 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器 |
商品描述 | 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器实验室、化学或其他专门技术用途的 |
英文名称 | Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale, for laboratory, chemical or other technical uses |
HS编码 69091200.00 申报实例信息,收录数 156 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
69091200.00 | 陶瓷冷风管 | 工业窑炉用|瓷制|莫氏硬度大于9.1 |
69091200.00 | 碳化硅陶瓷杯 | 用于机械密封件或其他机械设备上的密封,以防止渗漏|瓷制 |
69091200.00 | 碳化硅及陶瓷制品 | 水泵配件|碳化硅|莫氏硬度大于等于9的技术用陶瓷器 |
69091200.00 | 陶瓷棒 | 电晕处理机中绝缘|陶制|9 |
69091200.00 | 氧化铝陶瓷料带 | 工厂试验用|瓷制|大于9 |
69091200.00 | 纳米陶瓷球 | 工业用|瓷质|9 |
69091200.00 | 陶瓷方梁 | 工业窑炉用|瓷制|大于9.1|无需申报 |
69091200.00 | 汽车尾气净化器用蜂窝陶瓷载体 | 化学用|陶制|≥9 |
69091200.00 | 衬板 | 用于钢铁厂,发电厂等行业的落料槽,螺旋管道及粉尘设备等 |
69091200.00 | 陶瓷定位销 | 耐高温,耐磨|氧化锆|≥9 |
所属分类及章节、品目
上一编码实例:69091100.00-实验室,化学或其他技术用瓷器
下一编码实例:69091900.00-其他实验室,化学用陶瓷器