商品编码 | 55121900.90 (已作废) 推荐查询: 55121900 或者: 5512190 |
商品名称 | 聚酯短纤其他机织物 |
商品描述 | 聚酯短纤其他机织物(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) |
英文名称 | Other woven fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres |
HS编码 55121900.90 申报实例信息,收录数 702 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
55121900.90 | 涤纶色织机织衬布 | 46" |
55121900.90 | 仿麂皮布 | 71 |
55121900.90 | 塔夫绸P100%机织染色斜纹54G/M2 | 122CM |
55121900.90 | 全涤面料 | 50M |
55121900.90 | 窗帘布,机织,未漂白,斜纹 | 100%涤纶,幅宽1.5米 |
55121900.90 | 涤纶梭织布/胆布 | 60英寸 |
55121900.90 | 涤纶面料,梭织,未漂白,斜纹,幅宽170CM | 100%涤纶 |
55121900.90 | 58"涤纶印花梭织布 | 4-6米/KG |
55121900.90 | 化纤制色织机织提花布 | 59" P100 <200G/M2 |
55121900.90 | 全涤面料,机织,漂白,平纹 | 100%涤纶,幅宽2.05米,克重320克/平方米 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5512」 | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 |
55121 | 按重量计聚酯短纤含量在85%及以上: |
55121900 | 其他 |
上一编码实例:55121900.37-聚酯短纤其他牛津布
下一编码实例:55122100.00-未漂白或漂白腈纶短纤机织物