商品编码 | 55121900.90 (已作废) 推荐查询: 55121900 或者: 5512190 |
商品名称 | 聚酯短纤其他机织物 |
商品描述 | 聚酯短纤其他机织物(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) |
英文名称 | Other woven fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres |
HS编码 55121900.90 申报实例信息,收录数 702 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
55121900.90 | 合纤面料,梭织,染色,平纹 | 92%涤纶8%弹力纤维,57/8" |
55121900.90 | 57"化纤布/梭织105克/平方米 | 93.4%尼龙短纤6.6%氨纶弹力丝 |
55121900.90 | 涤纶里料机织染色无品牌 | 120-130CM |
55121900.90 | 机织染色平纹面料 | W=112CM涤纶100% |
55121900.90 | 聚脂衬布 | 幅宽90CM |
55121900.90 | 染色95%涤纶5%氨纶梭织布 | 面料45" |
55121900.90 | 膝衬 | 72/78CM |
55121900.90 | 全涤染色布 | 100%涤纶 门幅58英寸 |
55121900.90 | 有纺衬 | 100%涤110/112厘米 |
55121900.90 | 窗帘布 | 5040M2 100%P BLIND FABRIC |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5512」 | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 |
55121 | 按重量计聚酯短纤含量在85%及以上: |
55121900 | 其他 |
上一编码实例:55121900.37-聚酯短纤其他牛津布
下一编码实例:55122100.00-未漂白或漂白腈纶短纤机织物