商品编码 | 55121900.32 (已作废) 推荐查询: 55121900 或者: 5512190 |
商品名称 | 聚酯短纤其他机织平布 |
商品描述 | 聚酯短纤其他机织平布(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) |
英文名称 | Other plain fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres |
HS编码 55121900.32 申报实例信息,收录数 598 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
55121900.32 | 合纤平纹梭织布 | 50",印花 |
55121900.32 | 混纺面料/梭织/染色/平纹/GRUPPO牌 | 涤100%/140CM/205G/039 |
55121900.32 | 65%涤35%棉梭织兜布 | 58英寸 |
55121900.32 | 聚酯短纤机织布 | 60";涤100% |
55121900.32 | 100%涤染色机织平纹布 | 150CM |
55121900.32 | 涤纶平织布 | 120-170G/M2 56-60" |
55121900.32 | 涤棉布,机织,染色,平纹 | 85P15C,148CM,113G/M2 |
55121900.32 | 涤纶布 87040YDS | PRINTED VOILE FABRIC |
55121900.32 | 机织染色聚酯短纤平纹布 | 无品牌P100% 148CM187G/M2 |
55121900.32 | 聚酯短纤机织平布;织造方法:机织;幅宽:160CM;染整方法 | 组织结构:平布;成分含量:P100%。 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5512」 | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 |
55121 | 按重量计聚酯短纤含量在85%及以上: |
55121900 | 其他 |
上一编码实例:55121900.31-聚酯短纤其他机织府绸或细平布
下一编码实例:55121900.33-聚酯短纤其他机织印染用布