商品编码 | 55099200.00 |
商品名称 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 |
商品描述 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下 |
英文名称 | Other yarn of synthetic staple fibres mxed with cotton(containing less than 85% weight of other yarn of synthetic staple fibres), not for retail sale |
HS编码 55099200.00 申报实例信息,收录数 47 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
55099200.00 | 棉晴线 | 棉45%晴55% |
55099200.00 | 涤棉纱 | T/C32,单纱细度720分特,80%棉,20%涤 |
55099200.00 | 54%涤纶46%棉混纺单纱 | 细度:128分特,股数:单股 |
55099200.00 | 与棉混纺色线 | 与棉混纺其他合纤短纤纱线<85% |
55099200.00 | 粘胶混纺人造毛线 | 55-80%粘胶纤维与棉羊毛混纺 |
55099200.00 | 尼龙棉绲纺纱 | 30%棉70%尼龙 |
55099200.00 | 棉混纺线 | 棉50% |
55099200.00 | 合纤短纤棉混纺纱线/棉40%合纤 | 60%绞线0.2KG/绞.纸筒装线1KG/个 |
55099200.00 | 混纺织带A | 涤纶50-85%,棉50-15% |
55099200.00 | 混纺棉毛线 | 55%棉以上与人造纤维混纺 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5509」 | 合成纤维短纤纺制的纱线(缝纫线除外),非供零售用 |
55099 | 其他纱线: |
55099200 | 主要或仅与棉混纺 |
上一编码实例:55099100.00-非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线
下一编码实例:55099900.00-非零售与其他混纺合纤短纤纱线