商品编码 | 55095300.00 |
商品名称 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 |
商品描述 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线混纺指按重量计聚酯短纤含量在85%以下 |
英文名称 | Yarn of polyster staple fibres, mixed with cotton(containing less than 85% weight of polyester staple fibres), not for retail sale |
HS编码 55095300.00 申报实例信息,收录数 87 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
55095300.00 | 非零售涤纶与棉混纺单纱 | 单纱|非零售用|65%涤纶35%棉|83.3分特|单纱 |
55095300.00 | 涤棉染色纱 | 精梳|单纱|非零售|65%涤纶35%棉|210.89分 |
55095300.00 | 混纺聚酯短纤纱 | 单纱|非零售用|65%涤纶35%棉|196.83分特| |
55095300.00 | 混纺染色双股纱 | 精梳|股线|非零售|50%涤纶34%棉11%人棉|21 |
55095300.00 | 棉涤染色纱 | 单纱|非供零售用|50%棉50%涤纶|147.63分特 |
55095300.00 | 聚酯混纺纱 | 单纱|非供零售用|65%涤纶35%棉|147.63分特 |
55095300.00 | 涤棉混纺纱 | 股线|非零售用|20%涤纶80%棉|16s/2|2股 |
55095300.00 | 混纺棉花灰纱 | 单纱|非零售用|65%涤纶35%棉|196.83.分特 |
55095300.00 | 涤棉混纺染色纱线 | 股线|非供零售|65%涤纶35%棉|58公支|2股 |
55095300.00 | 涤纶混纺染色纱 | 股线|非供零售用|65%涤纶35%棉|54公支|2股 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5509」 | 合成纤维短纤纺制的纱线(缝纫线除外),非供零售用 |
55095 | 其他聚酯短纤纺制的纱线: |
55095300 | 主要或仅与棉混纺 |
上一编码实例:55095200.00-非零售与毛混纺聚酯短纤纱线
下一编码实例:55095900.00-非零售与其他混纺聚酯短纤纱线