商品编码 | 55039000.00 (已作废) 推荐查询: 55039000 或者: 5503900 |
商品名称 | 未梳的其他合成纤维短纤 |
商品描述 | |
英文名称 |
HS编码 55039000.00 申报实例信息,收录数 36 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
55039000.00 | 维纶纤维 | 180KGS/BAG |
55039000.00 | 涤纶棉 | 鼎台86 |
55039000.00 | 热粘合纤维ESC223 | ESC223 |
55039000.00 | PPS合成纤维 | PPS FIBER |
55039000.00 | 复合纤维 | 3.33*48等 |
55039000.00 | 聚乙烯聚丙烯复合短纤维 | 长度:6MM,细度:1.7dtex |
55039000.00 | 聚乙烯短纤,未梳,聚乙烯60%聚酯40% | 长度51MM,细度2D,用于无纺布 |
55039000.00 | 聚酰亚胺短纤 | 长度60MM,细度1.7D |
55039000.00 | 化纤填充物 | 毛绒玩具用 |
55039000.00 | 聚苯硫醚短纤PROCON PPS STAPLEFIBRE.未梳,未经纺前加 | 纤维成分:聚苯硫醚,长度38MM,细度:2.2DTEX. |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5503」 | 合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
55039 | 其他: |
上一编码实例:55034000.00-未梳的聚丙烯短纤
下一编码实例:55039010.00-未梳的聚苯硫醚短纤