商品编码 | 52082900.10 |
商品名称 | 漂白其他全棉机织缎布 |
商品描述 | 漂白其他全棉机织缎布每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上 |
英文名称 | Other woven satin cloth of cotton, bleached, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
HS编码 52082900.10 申报实例信息,收录数 40 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
52082900.10 | 全棉染色布,梭织,平纹 | COTTON FABRIC ,100%棉,57/58",130G/M2. |
52082900.10 | 全棉漂白布 | 幅宽:51/53",机织布 |
52082900.10 | 全棉半漂贡缎,梭织,半漂白,缎纹 | 100%棉,57/58",158G/M2。 |
52082900.10 | 漂白的全棉机织缎布 | 100%棉 116”138g/sm |
52082900.10 | 漂白其他全棉机织缎布 | 幅宽:2.82米 克重:122.7克/平方米 |
52082900.10 | 全棉弹力半漂功缎 | 梭织) COTTON SPANDEX SATIN PFD 40X32+40D 190X74 57 |
52082900.10 | 全棉缎条 | 机织,缎纹,100%棉,W:160-162cm,151.8-153.7g/m2,漂白 |
52082900.10 | 全棉漂白提花布 | 机织|漂白|提花|100%棉|幅宽130CM|每平方米105克 |
52082900.10 | 棉弹力漂白布 | 梭织|漂白|缎纹|97%棉3%弹力丝|1.27M|14 |
52082900.10 | 纯棉本白布 | 梭织|漂白|缎纹|100%棉|227cm|155GSM |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目「5208」 | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
52082 | 漂白: |
52082900 | 其他机织物 |
上一编码实例:52082300.00-漂白的全棉三、四线斜纹布
下一编码实例:52082900.20-漂白其他全棉机织斜纹布