商品编码 | 52081900.10 (已作废) 推荐查询: 52081900 或者: 5208190 |
商品名称 | 未漂白其他全棉机织缎布 |
商品描述 | 未漂白其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) |
英文名称 | Other woven satin cloth of cotton, unbleached, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
HS编码 52081900.10 申报实例信息,收录数 41 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
52081900.10 | 全棉坯布 | 30X30 72X96 58" 4:1 |
52081900.10 | 未漂白全棉机织缎布 | 67" |
52081900.10 | 未漂白全棉坯布 贡缎 | J60XJ80 162X183 72” |
52081900.10 | 未漂白全棉机织缎纹布 | 97%棉3%氨纶 65”155g/sm |
52081900.10 | 精梳全棉缎纹坯布 | 100%C WOVEN FABRIC |
52081900.10 | CM弹力坯布 | CM8053 COTTON GRAY FABRIC |
52081900.10 | 未漂白棉弹力布 | 贡缎 棉90% 氨纶10% J40X(20+40/S70DL) 158X90 71” |
52081900.10 | 全棉坯布 67" | 14158.4YDS 100%C FABRIC |
52081900.10 | 棉坯布 | 63"110X76 J60sXJ60s(30D) |
52081900.10 | 未漂白其他全棉机织缎布 | 100PCT COMBED COTTON SATIN |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目「5208」 | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
52081 | 未漂白: |
52081900 | 其他机织物 |
上一编码实例:52081900.00-未漂白的其他棉机织物
下一编码实例:52081900.20-未漂白其他全棉机织斜纹布