商品编码 | 50079090.99 (已作废) 推荐查询: 50079090 或者: 5007909 |
商品名称 | 其他丝机织物 |
商品描述 | 其他丝机织物(含丝及绢丝85%以下,与其他混纺) |
英文名称 | Other woven fabrics of silk(containing less than 85% by weight of silk and spun silk mixed with others) |
HS编码 50079090.99 申报实例信息,收录数 78 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
50079090.99 | 丝麻绉 | ;机织物;染色;70%丝 30%麻;114CM;每平米克重137 |
50079090.99 | 交织绸 | 55%真丝45%棉,机织,幅宽:140CM |
50079090.99 | 丝制机织面料 | 色织,幅宽1.5M,52%丝48%亚麻,克重134克每平米 |
50079090.99 | 丝制机织物 | 印花,平纹,精梳机织,68%丝32%腈纶,135CM,134.5G/M2 |
50079090.99 | 丝制色织布 | 色织,80%丝20%金属丝,44",30-40G/M2 |
50079090.99 | 54%丝46%麻梭织印花布 | 44英寸,无品牌,桑蚕丝,未漂白,136.54g/m2 |
50079090.99 | 丝绵绸 | 桑蚕丝|机织物|印花|55%真丝45%棉|140CM|78M/G2|无品牌 |
50079090.99 | 真丝面料 | 桑蚕丝|机织物|未漂白|55%桑蚕丝45%人造丝|140CM|62.4G|无 |
50079090.99 | 其他丝机织物(烂花绡) | 真丝|机织物|染色|65%真丝35%人丝|114CM|44.96克/平方米 |
50079090.99 | 真丝烂花布 | 桑蚕丝;机织;印花;60%蚕丝40%粘胶;140CM;22.63g/m2 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第 五十 章 蚕丝 |
品目「5007」 | 丝或绢丝机织物 |
50079 | 其他机织物: |
50079090 | 其他 |
上一编码实例:50079090.91-其他丝机织物
下一编码实例:51011100.01-未梳的含脂剪羊毛