商品编码 | 48043100.10 (已作废) 推荐查询: 48043100 或者: 4804310 |
商品名称 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 |
商品描述 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm^3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外) |
英文名称 | Other uncoated Krafliner paper, unbleached, in rolls or sheets, weighing more than 115g/㎡ but less than 150g/㎡(tightness more than 0.68g/cm3, burst index not smaller than 2.6kPa·㎡/g, cross- direction ring crush Index not smaller than 7.5N/ m·㎡/g cross-direction folding endurance not less than 60 times, other than saturated kraft paper) |
HS编码 48043100.10 申报实例信息,收录数 42 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
48043100.10 | 牛皮卡纸B/未漂白.未涂布 | 木纤维>80%115克<每平方米≤150> |
48043100.10 | 牛咭纸 | 150克以下/平方米/未漂白/成卷 |
48043100.10 | 牛皮卡纸 | 成卷未漂白每平方米115-150克 |
48043100.10 | 牛皮纸/每平方小于150克 | 120G/平方米 |
48043100.10 | 牛皮卡纸B/未漂白未涂布 | 木纤维>80%115克<每平方米≤150> |
48043100.10 | 牛咭纸/牛皮纸/未漂白 | 每平方米≤150克 |
48043100.10 | 牛皮卡纸B/115克≤每平方米≤150 | 克.木纤维>80%未漂白未涂布 |
48043100.10 | 牛皮纸/克重115-150克,未漂白 | 未涂布成卷.木纤维含量>80% |
48043100.10 | 未漂白未涂布牛皮纸 | 每平米≤150G/含木纤维10% |
48043100.10 | 牛皮卡纸/未漂白未涂布/每平方重 | ≥80G/木纤维≥80% |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
品目「4804」 | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
48043 | 其他牛皮纸及纸板,每平方米重量不超过150克: |
48043100 | 未漂白 |