商品编码 | 39173100.00 |
商品名称 | 塑料制的软管 |
商品描述 | 塑料制的软管最小爆破压力为27.6MPa |
英文名称 | Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa |
HS编码 39173100.00 申报实例信息,收录数 445 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
39173100.00 | 30ml 软管 | 100%HDPE|无附件|27.6MPA|无牌|无型号 |
39173100.00 | 软管/PP | PP|无附件|30兆帕斯卡|新月|1/2″(外径12.7*内 |
39173100.00 | 塑料制吸管 | 100%塑料|无附件|爆破压力>50兆|无品牌|MV- |
39173100.00 | PVC软管 | 尼龙制|未装有附件|60mpa|skf|111-351 |
39173100.00 | 橡塑保温管 | 橡塑|未装有附件|无压力|华美|DN500等|华美|保温 |
39173100.00 | 塑料空软管 | 聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)|有附件|27.6MPA |
39173100.00 | 胶管(软管) | 100%PVC|未装有附件|35MPA|无牌|DIA2.54*304.8CM|生产厂 |
39173100.00 | 塑料制的软管(冷却管) | 塑料|未装有附件|27.6MPA|无品牌|40-236 |
39173100.00 | 塑料吸管 | 聚乙烯|未装有附件|27.6MPA|VITALAB|1 |
39173100.00 | 塑料软管(不带接头) | 聚乙烯|未装有附件|小于27.6兆帕|方普|04000 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目「3917」 | 塑料制的管子及其附件(例如,接头、肘管、法兰) |
39173 | 其他管: |
39173100 | 软管,爆破压力不低于27.6兆帕斯卡 |
上一编码实例:39172900.00-其他塑料制的硬管
下一编码实例:39173200.00-其他未装有附件的塑料制管子