商品编码 | 39159090.00 |
商品名称 | 其他塑料的废碎料及下脚料 |
商品描述 | 其他塑料的废碎料及下脚料 |
英文名称 | Other waste, parings and scrap, of plastics |
HS编码 39159090.00 申报实例信息,收录数 526 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
39159090.00 | 塑料废碎料 | 黑色,形状大小不规则;机械加工中产生;70%PC30%ABS |
39159090.00 | 电线外皮边角料 | 黑色;加工过程中产生;PVC |
39159090.00 | 聚甲基丙烯酸甲酯边角料 | 白色3-5CM不规则细块;生产废料;备;备;备;无 |
39159090.00 | 非泡沫丙烯聚合物膜边角料 | 透明白色,不规则圆柱体状|丙烯聚合物膜切边产生|丙烯聚合物|非成卷带轴心|未经破坏性处理 |
39159090.00 | 硅橡胶边角料 | 不规则碎片状;备;聚硅氧烷80%二氧化硅20%;备;备 |
39159090.00 | 半透明薄膜边角料 | 半透明;生产箱包产生;聚氯乙烯;不成卷;未经破坏性处理 |
39159090.00 | LCP树脂边角料 | 黑色颗粒|注塑生成|液晶聚合物40-60玻纤40-55|非成卷带轴心|已经破坏性处理 |
39159090.00 | 聚丙烯薄膜边角料 | 彩色3-5CM不规则薄膜状;生产废料;备;备;备;无 |
39159090.00 | 聚丙烯薄膜边角碎料 | 杂色 不规则;;;未成卷带轴心;未经破坏性处理 |
39159090.00 | 聚丙烯塑胶水口料 | 黑色块状;来源于聚丙烯塑胶废料;聚丙烯;否;备 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目「3915」 | 塑料的废碎料及下脚料 |
39159 | 其他塑料的: |
39159090 | 其他 |
上一编码实例:39159010.00-聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料
下一编码实例:39161000.00-乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材