商品编码 | 33021090.90 |
商品名称 | 其他生产食品用混合香料及制品 |
商品描述 | 其他生产食品用混合香料及制品含以香料为基本成分的混合物 |
英文名称 | Other mixtures of odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of food, preparations based on odoriferous substances |
HS编码 33021090.90 申报实例信息,收录数 354 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
33021090.90 | 番茄香精780060 | 96%丙二醇1.8%乳酸乙酯1.2%乳酸0.5%二甲基 |
33021090.90 | 酒味香精 | 食糖40%水32%1,2-丙二醇26%乙醇1%香兰素1 |
33021090.90 | 蛋糕味香精 CH14014.1G | 丙二醇94%香兰素6% C3H8O2C8H8O3|食 |
33021090.90 | 橙味香精 | 酒精含量<0.5%苯乙醇>50%芳樟醇>40%|主要用 |
33021090.90 | 鱼风味香精 | 三乙酸甘油酯93.10%辛酸2.57%2-乙酰基吡咯1.25%己 |
33021090.90 | 梅子风味香精 | 1,2-丙二醇88.00%乙酸5.50%己酸3.50%丁香酚1.80%梅子浓缩 |
33021090.90 | 红烧风味香精 | 辛、癸酸甘油酯90.53%八角茴香油2.74%3-甲硫基丙醛2.32%生姜 |
33021090.90 | 芹菜风味香精 | 三乙酸甘油酯57.60%1,2-丙二醇30.00%芹菜籽油2.50%苯甲 |
33021090.90 | 香草粉末香精 | 香兰素3.2%麦芽酚1.3%二氢香豆麦3.5%香茅醛0.5%乳糖25%葡萄 |
33021090.90 | 薄荷香精L-176057EFL-03323 | 酒精含量小于0.5%苯乙醇大于50%芳樟醇大于40%| |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
品目「3302」 | 工业原料用的混合香料以及以一种或多种香料为基本成分的混合物(包括酒精溶液);生产饮料用的以香料为基本成分的其他制品 |
33021 | 食品或饮料工业用: |
33021090 | 其他 |
上一编码实例:33021090.01-生产食品、饮料用混合香料及制品
下一编码实例:33029000.00-其他工业用混合香料及香料混合物