商品编码 | 33021090.01 |
商品名称 | 生产食品、饮料用混合香料及制品 |
商品描述 | 生产食品、饮料用混合香料及制品含以香料为基本成分的混合物,按容量计酒精浓度>0.5% |
英文名称 | Mixtures of odoriferous substances and products, of a kind used for the manufacture of beverages and food, alcoholic strength by volume exceeding 0.5% |
HS编码 33021090.01 申报实例信息,收录数 60 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
33021090.01 | 红茶香精CND514859 | 乙醇60%,水30%,食品用香料10%|饮料添加|酒精 |
33021090.01 | 柠檬香精45075 | 大于90%食用酒精0-10%柠檬油0-10%蔗糖脂肪酸 |
33021090.01 | 水蜜桃风味香精 | 1,2-丙二醇79.95%乙醇7%乙酸乙酯3.7%丁酸乙酯2.6%γ-癸内 |
33021090.01 | 燕麦风味香精 | 1,2-丙二醇64.11%乙醇23%4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)呋喃 |
33021090.01 | 苹果风味香精 | 乙醇43%1,2-丙二醇39.6%异戊醇5.2%丁酸乙酯2.6%正己 |
33021090.01 | 糖风味香精 | 1,2-丙二醇86.65%乙酰乙酸乙酯3.6%乙醇2.8%乙酸乙酯2.7%麦 |
33021090.01 | 柠檬香精 45075 | 大于90%食用酒精0-10%柠檬油0-10%蔗糖脂肪酸 |
33021090.01 | 牛奶风味香精 | 乙醇33.00%甜橙皮提取物20.00%柠檬提取 |
33021090.01 | 肉风味香精 | 1,2-丙二醇40.60%乙醇25.00%胡萝卜提取物22.00%丙三 |
33021090.01 | 鲜奶风味香精 | 辛、癸酸甘油酯89.80%3-羟基-2-丁酮2.40%δ-癸内 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
品目「3302」 | 工业原料用的混合香料以及以一种或多种香料为基本成分的混合物(包括酒精溶液);生产饮料用的以香料为基本成分的其他制品 |
33021 | 食品或饮料工业用: |
33021090 | 其他 |
上一编码实例:33021010.00-以香料为基本成分的制品
下一编码实例:33021090.90-其他生产食品用混合香料及制品