商品编码 | 33021010.00 |
商品名称 | 以香料为基本成分的制品 |
商品描述 | 以香料为基本成分的制品生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5% |
英文名称 | Preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages, alcoholic strength by volume not exceeding 0.5% vol.D4002 |
HS编码 33021010.00 申报实例信息,收录数 160 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
33021010.00 | 苹果香精基 | 1,2-丙二醇52.2%乙酸乙酯13.1%2己烯-1 |
33021010.00 | 食用香精(葡萄柚味香精) | 1,2-丙二醇86.8%,圆柚油8.2%,园柚酮3.5 |
33021010.00 | 食用香精(水蜜桃味香精) | 1,2-丙二醇95.1%,桃醛2.5%,2-己烯醛1. |
33021010.00 | 食用香精(蛋味香精) | 1,2-丙二醇59.0%、香兰素21.0%、δ-十二 |
33021010.00 | 食用香精(葡萄味香精基) | 1,2-丙二醇71.7%,丁酸乙酯12.5%,邻氨基苯 |
33021010.00 | 食用香精(茶味香精) | 1,2-丙二醇64.3%、氧化芳樟醇17.8%、芳樟醇 |
33021010.00 | 食用香精(红茶味香精) | 水68.2% 1,2-丙二醇20.6%氧化芳樟醇6.7 |
33021010.00 | 食用香精(桑葚味香精) | 1,2-丙二醇90.1%、丁酸乙酯4.8%、乙酸苄酯2 |
33021010.00 | 基团内酯25号 | 1,2-丙二醇59.5%,油酸15.0%,δ十二内酯 |
33021010.00 | 基团内酯26号 | 1,2-丙二醇56.9%,δ-十二内酯22.5%,5和 |
所属分类及章节、品目
上一编码实例:33019090.00-吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪
下一编码实例:33021090.01-生产食品、饮料用混合香料及制品