商品编码 | 32089090.00 (已作废) 推荐查询: 32089090 或者: 3208909 |
商品名称 | 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 |
商品描述 | |
英文名称 |
HS编码 32089090.00 申报实例信息,收录数 79 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
32089090.00 | 油漆A | 备;底漆;溶于非水介质钢;钢桶装;无品牌;无型号 |
32089090.00 | 环氧树脂油漆(YH明亮型) | 成分含量:甲醛0.31%,氨基树脂5~10%,特殊变性环氧树脂10~15%,双(苯)酚A型环氧树脂2.4%,甲醇1~5%,丁醇5~10%,乙苯16%,二甲苯17%,乙二醇-丁醚10~15%,丙二醇-1-甲醚20~25|管体喷涂用|溶于非水介质|罐装|无品牌|型号:BC740KYE 18KG/UN |
32089090.00 | 船舶油漆 | 成分含量:环氧树脂20%,二甲苯20%,乙基苯20%,1-甲氧基-2-丙醇2.5%,煤焦油34.75%,壬基酚0.25%,杂酚油2.5%|用途:涂装船舶用|溶于非水介质|包装:桶|品牌:PPG|无型号 |
32089090.00 | 硅胶涂料 | 备;电烤板用;溶于非水介质;罐装;无牌;无型号 |
32089090.00 | 涂料主剂 | 聚硅氧烷树脂66.4%,甲苯19.6%,二甲苯6.4%,乙基苯2.7%,炭黑2%,氧化锰铁2.9%|用于电厂烟道内壁刷涂|溶于非水介质|铁罐|THERMOSIN CHIMUNEY牌|250 |
32089090.00 | 环氧树脂油漆(YH明亮型) | 甲醛0.31%二甲苯17%乙苯16%等|管体喷涂用|溶于非水介质|罐装|无品牌|型号:BC740KYE |
32089090.00 | 水性氯偏耐磨地坪漆 | 主剂+固化剂+稀释剂;用于涂色;桶装;溶于非水介质 |
32089090.00 | 喷漆 | 无|家用|未溶于非水介质|零售包装|无品牌|无型号 |
32089090.00 | 补修液(油漆) | 环氧树脂50%,二氧化钛47%,碳酸钙3%|用于线材涂装缺陷修补|分散或溶于非水介质|罐装|无品牌|5000A |
所属分类及章节、品目