商品编码 | 29362900.90 (已作废) 推荐查询: 29362900 或者: 2936290 |
商品名称 | 其他未混合的维生素及其衍生物 |
商品描述 | 其他未混合的维生素及其衍生物 不论是否溶于溶剂 |
英文名称 | Other vitamins and their deviants, unmixed, whether or not in any solvent |
HS编码 29362900.90 申报实例信息,收录数 90 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
29362900.90 | 维生素D3油 | 含量10%葵花籽油90%|医药原料|桶装|C27H44O |
29362900.90 | 维生素D3结晶(4000万 IU/G) | 含量99%水1%;饲料工业用;1公斤/箱;C27H44O |
29362900.90 | 维生素K3 MNB96 | 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌≥96%,水≤1.5%,杂质≤2.5%|用于饲料行业,作饲料添加剂|纸箱,内衬PE袋,净重25公斤或者250KG编织袋(内衬铝箔袋)|不含麦芽糊精 |
29362900.90 | 维生素K3MNB96 | 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌≥96%,水≤1.5%,杂质≤2.5%|用于饲料行业,作饲料添加剂|纸箱,内衬PE袋,净重25公斤或250KG编织袋(内衬铝箔袋)|不含麦芽糊精 |
29362900.90 | 维生素D3粉 | 含量0.25%β环糊精99.75%(载体)|医药原料等用|桶装|C27H44O |
29362900.90 | 钙化醇 | 含量99%水1%|保健品原料|箱装|C28H44O |
29362900.90 | 叶酸 | 含量99%|维生素药|桶装|C19H19N7O6,粉末 |
29362900.90 | 维生素D3(0.25%) | 含量0.25%淀粉99.75%|医药原料|箱装|C27H44O |
29362900.90 | 维他命D2 | 维他命D2:100%|营养添加剂|17KG/桶 |
29362900.90 | 肌醇烟酸酯 | C42H30N6O12 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十九章:有机化学品 |
品目「2936」 | 天然或合成再制的维生素原和维生素(包括天然浓缩物)及其主要用作维生素的衍生物,上述产品的混合物,不论是否溶于溶剂 |
29362 | 未混合的维生素及其衍生物: |
29362900 | 其他维生素及其衍生物 |
上一编码实例:29362900.10-胆钙化醇