商品编码 | 27090000.00 |
商品名称 | 石油原油 |
商品描述 | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油 ) |
英文名称 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude |
HS编码 27090000.00 申报实例信息,收录数 97 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
27090000.00 | 软动原油 | 密度:0.8237 含硫量:0.033% |
27090000.00 | 凝析原油 | 硫分:0.020W(%)用于生产乙烯 |
27090000.00 | CHINGUETTI原油 | 密度0.8900G/CM3 |
27090000.00 | 原油(拉万) | 217912.34桶 68.327美元/桶 |
27090000.00 | UPPER ZAKUM原油 | API值34.3合密度0.8530G/CM3 |
27090000.00 | KHAFJI原油 | ;密度:0.8899,硫含量:2.90;非凝析油 |
27090000.00 | QATAR MARINE原油 | ;密度:0.8598,硫含量:2.62;非凝析油 |
27090000.00 | ARABIAN MEDIUM原油 | ;密度:0.8679,硫含量:1.93;非凝析油 |
27090000.00 | QARUN原油 | ;密度:0.8502,硫含量:0.3053;非凝析油 |
27090000.00 | IRANIAN HEAVY原油 | ;密度:0.8798,硫含量:2.01;非凝析油 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) |
章节 | 第二十七章:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
品目「2709」 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 |
27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 |
上一编码实例:27082000.90-其他沥青焦
下一编码实例:27101110.01-车用汽油及航空汽油