商品编码 | 26011120.00 |
商品名称 | 未烧结铁矿砂及其精矿 |
商品描述 | 未烧结铁矿砂及其精矿平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外 |
英文名称 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size not less than 0.8mm,but not more than 6.3mm(other than roasted iron pyrites) |
HS编码 26011120.00 申报实例信息,收录数 207 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
26011120.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:62.34%粒度:0.8-6.3MM) |
26011120.00 | 铁矿粉 | (褐色粉状.未烧结.炼铁用)STANDARDSINTERFEED(含铁66基价FOBUSD0.6585/DMTU) |
26011120.00 | 铁矿砂未烧结 | (Fe:61.38%粒度:0.8-6.3MM) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,粉状)(FE:56.22%,水份:9%,粒度:0.8-6.3MM,矿种:印度粉矿) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,红褐色粉末)(FE:58.47%,水份:9.75%,粒度:0.8-6.3MM.矿种:印度粗粉) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,FE:58.53%,炼铁用,印粗)(粒度:0.8-6.3MM,AL2O3:3.78%,SIO2:3.39%,P:0.089%) |
26011120.00 | 卡拉加斯高锰粉矿,HIGHMANGANESECARAJASFINES,未烧 | (Fe:65.38%,USD:0.6685/DMTU,主体粒度1MM) |
26011120.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:56.83大于0.8MM小于6.3MM) |
26011120.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:58.30%大于0.8MM小于6.3MM) |
26011120.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:60PCT大于0.8MM小于6.3MM) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) |
章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 |
品目「2601」 | 铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿 |
26011 | 铁矿砂及其精矿,但焙烧黄铁矿除外: |
260111 | 未烧结: |
26011120 | 平均粒度不小于0.8毫米,但不大于6.3毫米的 |
上一编码实例:26011110.00-未烧结铁矿砂及其精矿