商品编码 | 21069090.90 |
商品名称 | 其他编号未列名的食品 |
商品描述 | 其他编号未列名的食品 |
英文名称 | Other food preparations, not elsewhere specified or included |
HS编码 21069090.90 申报实例信息,收录数 469 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
21069090.90 | 藜豆复合硬胶囊 | C9H11NO4,藜豆提取物43.33%荨麻提取物30 |
21069090.90 | 维生素D片 | 维生素D8%,玉米黄质48%,微晶纤维素21%,麦芽糊 |
21069090.90 | 复合维生素矿物质片 | 10.75%富马酸亚铁,8.9%维生素C,0.12%叶 |
21069090.90 | 磷虾油软胶囊 | 100%磷虾油|3000粒/袋*6袋/箱|无品牌|无其 |
21069090.90 | 藻油软胶囊 | 100%藻油,C22H32O2|3000粒/袋*6袋/ |
21069090.90 | 益生粉 | 100%益生菌粉末|25千克/箱,20千克/箱,10千 |
21069090.90 | 辅酶Q10软胶囊 | C59H9004,1辅酶Q10有50MG,葵花籽610 |
21069090.90 | 鱼油软胶囊 | 3.8%白藜芦醇,38%鱼油,20%明胶,17%甘油, |
21069090.90 | 支链(复合)氨基酸 | L-缬氨酸19.6-29.4%,L-异亮氨酸19.6- |
21069090.90 | 支链氨基酸 | 100%氨基酸|25kg/桶|无品牌 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十一章:杂项食品 |
品目「2106」 | 其他品目未列名的食品 |
21069 | 其他: |
21069090 | 其他 |
下一编码实例:22011010.00-未加糖及未加味的矿泉水