| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52121200.11 | 漂白的其他混纺棉布 (漂白的其他混纺棉布(每平米重≤200克,与36%及以上精梳羊毛或动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 2条 | -- | 
| 52121200.19 | 漂白的其他混纺棉布 (漂白的其他混纺棉布(每平米重≤200克,与36%以下精梳羊毛或动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 1条 | 对比-52121200.11 | 
| 52121200.20 | 漂白的其他混纺棉布 (漂白的其他混纺棉布(每平米重≤200克,与其他羊毛或动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 1条 | 对比-52121200.19 | 
| 52121200.21 | 漂白的其他混纺棉布 (每平米重≤200克,与36%及以上其他羊毛或动物细毛混纺) ) | 16.0 | 米/千克 | 0条 | 对比-52121200.20 | |
| 52121200.29 | 漂白的其他混纺棉布 (每平米重≤200克,与36%以下其他羊毛或动物细毛混纺) ) | 16.0 | 米/千克 | 2条 | 对比-52121200.21 | |
| 52121200.30 | 漂白的其他混纺府绸及平细布 (每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺) ) | 16.0 | 米/千克 | 7条 | 对比-52121200.29 | |
| 52121200.40 | 漂白的其他混纺棉机织平布 (每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺) ) | 16.0 | 米/千克 | 7条 | 对比-52121200.30 | |
| 52121200.50 | 漂白的其他混纺棉印染布 (漂白的其他混纺棉印染布(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 11条 | 对比-52121200.40 | 
| 52121200.60 | 漂白其他混纺棉奶酪布/薄细布/纱 (漂白其他混纺棉奶酪布/薄细布/纱(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 3条 | 对比-52121200.50 | 
| 52121200.71 | 漂白的其他混纺棉缎布 (漂白的其他混纺棉缎布(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 2条 | 对比-52121200.60 | 
| 52121200.72 | 漂白的其他混纺斜纹棉布 (漂白的其他混纺斜纹棉布(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 2条 | 对比-52121200.71 | 
| 52121200.79 | 漂白的其他混纺棉牛津布 (漂白的其他混纺棉牛津布(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 1条 | 对比-52121200.72 | 
| 52121200.90 | 漂白的其他混纺棉机织物 (漂白的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 28条 | 对比-52121200.79 | 
| 52121300.00 | 染色的其他混纺棉机织物 (染色的其他混纺棉机织物每平米重≤200克) | 13% | 米/千克 | 0条 | 对比-52121200.90 | |
| 52121300.11 | 染色其他混纺棉布 (染色其他混纺棉布(每平米重≤200克,与36%及以上精梳羊毛/动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 3条 | 对比-52121300.00 | 
| 52121300.19 | 染色其他混纺棉布 (染色其他混纺棉布(每平米重≤200克,与36%及以下精梳羊毛/动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 9条 | 对比-52121300.11 | 
| 52121300.21 | 染色其他混纺棉布 (染色其他混纺棉布(每平米重≤200克,与36%及以上其他羊毛/动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 6条 | 对比-52121300.19 | 
| 52121300.29 | 染色其他混纺棉布 (染色其他混纺棉布(每平米重≤200克,与36%及以下其他羊毛/动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 7条 | 对比-52121300.21 | 
| 52121300.30 | 染色其他混纺府绸及平细布 (染色其他混纺府绸及平细布(每平米重≤200克,与化纤以外其他纤维混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 27条 | 对比-52121300.29 | 
| 52121300.40 | 染色其他混纺棉机织平布 (每平米重≤200克,与化纤以外其他纤维混纺) ) | 16.0 | 米/千克 | 104条 | 对比-52121300.30 | 
 365外贸网
365外贸网
                