HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
29319000.35 | 乙基二氯胂,二苯(基)氯胂 | 0.00 | 千克/ | 0条 | -- | |
29319000.36 | 甲(基)胂酸,丙(基)胂酸,二碘化苯 | 0.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.35 | |
29319000.37 | 苯胂酸,2-硝基苯胂酸等 | 0.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.36 | |
29319000.38 | 4-硝基苯胂酸,2-氨基苯胂酸 | 0.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.37 | |
29319000.39 | 3-氨基苯胂酸、4-氨基苯胂酸 | 0.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.38 | |
29319000.40 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | - | 千克/无 | XAB | 0条 | 对比-29319000.39 |
29319000.41 | 草甘膦 | 0.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.40 | |
29319000.42 | 草铵膦,草硫膦,杀木膦等 | 9.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.41 | |
29319000.43 | 乙烯利,乙烯硅 | 9.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.42 | |
29319000.44 | 三丁氯苄? | 9.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.43 | |
29319000.45 | 敌百虫,氟硅菊酯,毒壤膦等 | 9.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.44 | |
29319000.46 | 三苯锡,三苯基乙酸锡等 | 9.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.45 | |
29319000.47 | 田安 | 13.00 | 千克/ | 0条 | 对比-29319000.46 | |
29319000.90 | 其他有机-无机化合物
(其他有机-无机化合物) |
13% | 千克/无 | AB | 31条 | 对比-29319000.47 |