HS编码 品名 退税率 计量单位 海关监管 实例|申报要素 编码对比
12122010.10 鲜海带  5.00  千克/ AB 1条 --
12122010.90 冷,冻或干的海带  5.00  千克/ AB 13条 对比-12122010.10
12122020.10 鲜发菜  5.00  千克/ 8A 1条 对比-12122010.90
12122020.90 冷,冻或干的发菜  5.00  千克/ 8A 3条 对比-12122020.10
12122031.00 干的裙带菜  15.00  千克/ AB 45条 对比-12122020.90
12122032.00 鲜的裙带菜  5.00  千克/ AB 1条 对比-12122031.00
12122039.00 冷、冻的裙带菜  15.00  千克/ AB 4条 对比-12122032.00
12122041.00 干的紫菜  15.00  千克/ AB 1条 对比-12122039.00
12122042.00 鲜的紫菜  5.00  千克/ AB 1条 对比-12122041.00
12122049.00 冷、冻紫菜  15.00  千克/ AB 2条 对比-12122042.00
12122061.00 干的麒麟菜  15.00  千克/ AB 1条 对比-12122049.00
12122069.00 鲜、冷或冻的麒麟菜  15.00  千克/ AB 3条 对比-12122061.00
12122071.00 干的江蓠  15.00  千克/ AB 1条 对比-12122069.00
12122079.00 鲜、冷或冻的江蓠  15.00  千克/ AB 3条 对比-12122071.00
12122090.10 其他鲜的海草及其他藻类  5.00  千克/ AB 2条 对比-12122079.00
12122090.90 冷,冻或干的其他海草及其他藻类  15.00  千克/ AB 33条 对比-12122090.10
12122110.00 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的海带
(适合供人食用的鲜、冷、冻或干的海带不论是否碾磨)
0% 千克/无 AB 4条 对比-12122090.90
12122110.10 不超过10厘米的海带种苗及其配子或孢子
(不超过10厘米的海带种苗及其配子或孢子不论是否碾磨)
0% 千克/无 AB 0条 对比-12122110.00
12122110.90 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的海带
(适合供人食用的鲜、冷、冻或干的海带不论是否碾磨)
0% 千克/无 AB 0条 对比-12122110.10
12122120.00 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的发菜
(适合供人食用的鲜、冷、冻或干的发菜不论是否碾磨)
9% 千克/无 8A 1条 对比-12122110.90