| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119013.00 | 鲜、冷、冻或干的党参 (鲜、冷、冻或干的党参不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 1条 | -- | 
| 12119014.00 | 鲜、冷、冻或干的黄连 (鲜、冷、冻或干的黄连不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119013.00 | 
| 12119014.10 | 鲜、冷、冻或干的野生黄连 (鲜、冷、冻或干的野生黄连不论是否切割,压碎或研磨成粉,不包括人工培植的) | 9% | 千克/无 | AQBE | 0条 | 对比-12119014.00 | 
| 12119014.90 | 鲜、冷、冻或干的其他黄连 (鲜、冷、冻或干的其他黄连不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 0条 | 对比-12119014.10 | 
| 12119015.00 | 鲜、冷、冻或干的菊花 (鲜、冷、冻或干的菊花不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 0.0% | 千克/无 | AQB | 5条 | 对比-12119014.90 | 
| 12119016.00 | 鲜、冷、冻或干的冬虫夏草 (鲜、冷、冻或干的冬虫夏草不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQBE | 1条 | 对比-12119015.00 | 
| 12119016.10 | 鲜、冷、冻或干的野生冬虫夏草 (鲜、冷、冻或干的野生冬虫夏草不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | ABEQ | 0条 | 对比-12119016.00 | 
| 12119016.90 | 鲜、冷、冻或干的其他冬虫夏草 (鲜、冷、冻或干的其他冬虫夏草不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | ABQ | 0条 | 对比-12119016.10 | 
| 12119017.00 | 鲜、冷、冻或干的贝母 (鲜、冷、冻或干的贝母不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119016.90 | 
| 12119017.10 | 鲜、冷、冻或干的野生贝母 (鲜、冷、冻或干的野生贝母不论是否切割,压碎或研磨成粉,不包括人工培植的) | 9% | 千克/无 | AQBE | 0条 | 对比-12119017.00 | 
| 12119017.90 | 鲜、冷、冻或干的其他贝母 (鲜、冷、冻或干的其他贝母不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 0条 | 对比-12119017.10 | 
| 12119018.00 | 鲜、冷、冻或干的川芎 (鲜、冷、冻或干的川芎不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119017.90 | 
| 12119019.00 | 鲜、冷、冻或干的半夏 (鲜、冷、冻或干的半夏不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119018.00 | 
| 12119021.00 | 鲜、冷、冻或干的白芍 (鲜、冷、冻或干的白芍不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119019.00 | 
| 12119022.00 | 鲜、冷、冻或干的天麻 (鲜、冷、冻或干的天麻不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQBFE | 1条 | 对比-12119021.00 | 
| 12119023.00 | 鲜、冷、冻或干的黄芪 (鲜、冷、冻或干的黄芪不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119022.00 | 
| 12119024.00 | 鲜、冷、冻或干的大黄、籽黄 (鲜、冷、冻或干的大黄、籽黄不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 1条 | 对比-12119023.00 | 
| 12119025.00 | 鲜、冷、冻或干的白术 (鲜、冷、冻或干的白术不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119024.00 | 
| 12119026.00 | 鲜、冷、冻或干的地黄 (鲜、冷、冻或干的地黄不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 3条 | 对比-12119025.00 | 
| 12119027.00 | 鲜、冷、冻或干的槐米 (鲜、冷、冻或干的槐米不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 9% | 千克/无 | AQB | 2条 | 对比-12119026.00 | 
 365外贸网
365外贸网
                