您查询的海关编码(HSCODE)[8472309000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 84723090.00 |
商品名称 | 其他信件折叠、分类、开或闭封机 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 台 |
法定第二单位 | 千克 |
最惠国(%) | 8% |
进口普通(%) | 40% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 其他信件折叠、分类、开或闭封机包括信件装封机及粘贴邮票机和盖销邮票机 |
英文名称 | Other machines for sorting or folding mail or opening, closing or sealing mail(including machines for inserting mail in envelopes or bands, and machines for affixing or cancelling postage stamps) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8472309000.999 | 其他信件折叠、分类、开或闭封机(包括信件装封机及粘贴邮票机和盖销邮票机) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
84723090.00 | 信件装封机 | H21A |
84723090.00 | 高速红框理信机 | (整机速度>30000件/小时) |
84723090.00 | 粘纸机 | 无型号/自制/六成新 |
84723090.00 | 电动开信机A | 0.19KG/个 |
84723090.00 | 塑胶拆信机B/0.162KG/台 | 其它微电机功率<37.5W |
84723090.00 | 折信装信机 | 欧洲版 SI30 |
84723090.00 | 塑胶拆信机A0.12KG/台 | 其它微电机功率<37.5W |
84723090.00 | 折纸机 | SHREDDER |
84723090.00 | 封箱机 | TAPE DISPENSER |
84723090.00 | 塑料制封口机 | 7箱 |
下一编码:84729010.00-自动柜员机