您查询的海关编码(HSCODE)[8450201200] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 84502012.00 |
商品名称 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原理;5:是否全自动;6:干衣量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 台 |
法定第二单位 | 千克 |
最惠国(%) | 10% |
进口普通(%) | 80% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) |
英文名称 | Drum-type |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「15010200」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
滚筒式 | 30% | 无 | 台 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8450201200.101 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg)(洗衣机I类器具) |
8450201200.102 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg)(洗衣机II类器具) |
8450201200.103 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg)(洗衣机III类器具) |
8450201200.104 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg)(洗衣机0I类器具) |
8450201200.105 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg)(洗衣机0类器具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
84502012.00 | 洗衣机 | 波轮附近形成涡流|全自动|15KG|无牌|HC-30 |
84502012.00 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) | |
84502012.00 | 洗脱机 | 对衣物的脱水和甩干|全自动|30KG|海锋|XGQ-3 |
84502012.00 | 洗衣机 | 摔打式洗涤|全自动|18KG|MIDEA|MFD180 |
84502012.00 | 滚筒洗衣机 | 利用滚筒运行将衣服洗干净|全自动|16KG|SAMSU |
84502012.00 | 全自动滚筒洗衣机 | 电机带动滚筒,滚筒使衣物抬高,在重力作用下摔打衣物,达 |
84502012.00 | 水洗机 | 利用电机驱动滚筒转动,使衣物在滚筒内不停翻转、摩擦,从而达 |