您查询的海关编码(HSCODE)[8427101000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 84271010.00 |
商品名称 | 有轨巷道堆垛机 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:推进方式;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:最大提升高度(距离);9:最大提升重量;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 台 |
法定第二单位 | 千克 |
最惠国(%) | 9% |
进口普通(%) | 30% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 有轨巷道堆垛机 |
英文名称 | Track alleyway stackers |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「A」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「M」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8427101000.999 | 有轨巷道堆垛机 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
84271010.00 | 电动堆高机 | (电动有轨巷道的) |
84271010.00 | 叉车 | (电动有轨巷道的) |
84271010.00 | 电动叉车 | (电动有轨巷道的) |
84271010.00 | 有轨堆料机 | (齿轮传动)(150MPM) |
84271010.00 | 累积机 | SMBK牌,无型号 |
84271010.00 | 有轨巷道堆垛机 |
上一编码:84269900.00-其他起重机械
下一编码:84271020.00-无轨巷道堆垛机