您查询的海关编码(HSCODE)[8203200000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
归属分类:第十五类 贱金属及其制品(72~83章)
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 82032000.00 |
商品名称 | 钳子、镊子及类似工具 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(锉木材用等);5:材质(合金钢制等);6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 把 |
最惠国(%) | 8% |
进口普通(%) | 50% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 钳子、镊子及类似工具 |
英文名称 | Pliers(including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8203200000.999 | 钳子、镊子及类似工具 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
82032000.00 | 铝钳 | 锉木材用|铝|钳子|无品牌|无其他 |
82032000.00 | 夹钳 | 窑炉配件|碳钢|夹钳|无牌 |
82032000.00 | 镜片夹 | 夹镜片用|不锈钢|镜片夹|无牌|镜片夹 |
82032000.00 | 管束钳 | 拆发动机螺丝螺帽|碳钢|钳|无品牌|无其他 |
82032000.00 | 剥皮钳 | 开拨光纤用|钢铁制|钳子|无品牌|无需报 |
82032000.00 | 调节张大钳 | 工业用|金属制|张大钳|WIKA|无非必报要素 |
82032000.00 | 钳子(旧) | 钳东西用|铁制|钳子|无品牌 |
82032000.00 | 万能鲤鱼钳 | 拆卸抽丝盒用|不锈钢|钳子|PPG|5WR |
82032000.00 | 开罐器 | 辅助打开钠石灰罐盖|钢铁制|开罐器|无品牌|无其他 |
82032000.00 | 玻璃钳 | 家庭用掰玻璃|合金钢|钳子|TUOFENG|无其他 |
下一编码:82033000.00-白铁剪及类似工具