我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 81029400.00 |
商品名称 | 未锻轧钼 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆);5:材质(钼);6:加工方法(未锻轧、简单烧结等);7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 3% |
进口普通(%) | 20% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 未锻轧钼包括简单烧结的条、杆 |
英文名称 | Unwrought molybdenum, including bars and rods obtained simply by sintering |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「4xy」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8102940000.999 | 未锻轧钼(包括简单烧结的条、杆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
81029400.00 | 钼靶材 | 710*630MM,含钼99%以上 |
81029400.00 | 钼铌合金锭 | 无牌无型 长675mm宽225mm高145mm |
81029400.00 | 未锻轧钼 | 包括简单烧结的条、杆 |
81029400.00 | 钼条 | 条状|钼|未锻轧|13mm*16mm |