我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 79070030.00 |
商品名称 | 电池壳体坯料(锌饼) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质(锌、锌合金等);6:种类(管、接头、肘管、管套等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 6% |
进口普通(%) | 40% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 电池壳体坯料(锌饼) |
英文名称 | Cellpacking blanks(zinc biscuits) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
7907003000.101 | 电池壳体坯料(锌饼)(深加工锌制品) |
7907003000.102 | 电池壳体坯料(锌饼)(其他锌及制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
79070030.00 | 电池壳体料锌饼 | 工业用 |
79070030.00 | 电池壳体坯料 | 无牌 |
79070030.00 | 锌筒 | 3000000支 无牌 |
79070030.00 | 锌制电池壳体坯料 | 50KG/包 |
79070030.00 | 电池锌饼 | 1#,50KG/袋 |
79070030.00 | 锌饼 | 1X50KG,电池壳体坯料 |
79070030.00 | 锌粒 | 做电池料件用,R14 |
79070030.00 | 电池壳体坯料(锌饼) |
下一编码:79070090.00-其他锌制品