我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 79012000.00 |
商品名称 | 未锻轧锌合金 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(非合金锌、锌合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锌及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 3% |
进口普通(%) | 20% |
出口从价关税率 | 20% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 未锻轧锌合金 |
英文名称 | Unwrought Zinc alloys |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
7901200000.999 | 未锻轧锌合金 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
79012000.00 | 锌合金锭 | 条;锌合金;未锻轧;铝3.80-4.30铁≤0.02铜≤0. |
79012000.00 | 锌合金 | 块|锌合金|未锻轧|Al:4.1%、Cu:1.03%等 |
79012000.00 | 未锻轧锌合金锭 | (长条形用于生产铸铁件含量:锌95.81%铝4.1%铂0.03%铁0.06%) |
79012000.00 | 锌合金块 | (含锌95.9%铝4%等/未煅轧) |
79012000.00 | 锌铝合金锭 | (锌90%) |
79012000.00 | 未锻轧锌合金块 | (型号DZ-7/成分含量:锌92.14%以上铝3.9%以上) |
79012000.00 | 锌合金锭 | (锌含量:95-96%未锻轧) |
79012000.00 | 锌砖 | (锌合金制) |
79012000.00 | 未锻轧锌合金块 | (型号DZ-2/含量:锌95.61%以上铝3.9%以上) |
79012000.00 | 锌合金块 | (未锻轧) |
下一编码:79020000.00-锌废碎料