我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 72299090.00 |
商品名称 | 其他合金钢丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(丝);5:材质(高速钢、硅锰钢等);6:加工方法(镀层、涂层);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:用途;9:钢号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 7% |
进口普通(%) | 20% |
出口从价关税率 | - |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 其他合金钢丝 |
英文名称 | Wire of other alloy steel: |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
7229909000.999 | 其他合金钢丝 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72299090.00 | 双金属丝 | 长条丝状|铁锰合金丝,铁合金丝|复合成型|铁65%,锰 |
72299090.00 | 合金钢焊丝 | 丝;焊丝钢;镀铜拉丝;碳≤0.08%等;焊接;ER50-6等 |
72299090.00 | 镀锡铜包钢线 | 丝|硅锰钢|镀层|铁97.539%碳0.9%硅0.74%锰0 |
72299090.00 | 铁合金丝 | 丝状|铁合金|冷拉|25%Cr,5%Al,70%Fe| |
72299090.00 | 合金电阻丝 | 丝状|铁铬铝电热合金|冷轧|71%铁,5%铝,1.5% |
72299090.00 | 线材 | 丝|轴承钢制|非涂层非镀层|碳0.95%-1.1% 硅 |
72299090.00 | 其他合金钢丝 | 丝状|铁铬铝合金|热轧后冷拉|Cr21%,A1 4%, |
72299090.00 | 合金钢丝 | 丝,实心|合金钢|涂层|B:0.0063%C:0.0 |
72299090.00 | 预应力钢绞线 | 丝|高碳钢盘条|索氏体化盘条,冷拉后捻制|铁98.19 |
72299090.00 | 镍合金丝 | 丝状|镍铁合金|黑丝拉制-光亮退火-成品整理包装|Ni |
上一编码:72299010.00-高速钢丝
下一编码:73011000.00-钢铁板桩